大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104140652 10:52:06 | 3 4 5 |
202104140651 10:51:06 | 3 4 5 |
202104140650 10:50:06 | 3 3 5 |
202104140649 10:49:06 | 1 4 6 |
202104140648 10:48:06 | 2 3 4 |
202104140647 10:47:06 | 2 2 3 |
202104140646 10:46:06 | 1 3 4 |
202104140645 10:45:06 | 2 4 5 |
202104140644 10:44:06 | 1 1 3 |
202104140643 10:43:06 | 1 4 4 |
202104140642 10:42:06 | 4 4 6 |
202104140641 10:41:06 | 4 4 5 |
202104140640 10:40:06 | 1 2 2 |
202104140639 10:39:06 | 3 4 6 |
202104140638 10:38:06 | 5 6 6 |
202104140637 10:37:06 | 3 5 5 |
202104140636 10:36:06 | 2 5 6 |
202104140635 10:35:06 | 3 4 6 |
202104140634 10:34:06 | 2 5 5 |
202104140633 10:33:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0651-653期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0653期 | ? | ? |
0648-650期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0650期 | 3,3,5 | 挂 |
0645-647期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0647期 | 2,2,3 | 中 |
0643-645期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0644期 | 1,1,3 | 中 |
0642-644期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0642期 | 4,4,6 | 中 |
0641-643期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0641期 | 4,4,5 | 中 |
0638-640期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0640期 | 1,2,2 | 中 |
0635-637期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0637期 | 3,5,5 | 中 |
0634-636期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0634期 | 2,5,5 | 中 |
0633-635期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0633期 | 4,4,6 | 中 |
0631-633期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0632期 | 1,2,2 | 中 |
0630-632期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0630期 | 1,1,4 | 中 |
0627-629期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0629期 | 1,4,5 | 挂 |
0624-626期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0626期 | 2,5,6 | 挂 |
0621-623期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0623期 | 2,4,5 | 挂 |
0618-620期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0620期 | 3,5,5 | 中 |
0617-619期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0617期 | 1,4,4 | 中 |
0616-618期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0616期 | 1,4,4 | 中 |
0614-616期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0615期 | 2,2,6 | 中 |
0611-613期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0613期 | 2,5,6 | 挂 |
0608-610期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0610期 | 3,5,6 | 挂 |
0605-607期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0607期 | 3,4,5 | 挂 |
0602-604期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0604期 | 3,4,6 | 挂 |
0599-601期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0601期 | 2,3,5 | 挂 |
0597-599期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0598期 | 2,2,6 | 中 |
0595-597期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0596期 | 2,6,6 | 中 |
0594-596期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0594期 | 3,6,6 | 中 |
0591-593期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0593期 | 2,4,4 | 中 |
0590-592期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0590期 | 2,2,4 | 中 |
0587-589期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0589期 | 3,5,5 | 中 |
0586-588期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0586期 | 5,6,6 | 中 |
0583-585期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0585期 | 2,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |